 
    技術文章
TECHNICAL ARTICLES 更新時間:2021-01-08
更新時間:2021-01-08 點擊次數:1602
點擊次數:1602
        PZ-300A熱變形、維卡軟化點溫度測定儀
儀器概述:
本機是依據標準而設計制造的非金屬材料試驗儀器,主要用于塑料、硬橡膠、尼龍、電絕緣材料、長纖維增強復合材料、高強度熱固性層壓材料等非金屬材料的熱變形溫度及維卡軟化點溫度的測定。
 
儀器特點:
操作方便、控制準確,是一種智能化*的測試儀器,廣應用于大專院校,科研單位及產品質量監(jiān)督檢驗單位。采用漢字液晶顯示,試驗結果直觀明了。采用單片機控制,PID調相輸出,具有上限溫度設定,試驗溫度達到上限溫度時自動停止加熱。
符合標準:
| 標準號 | 標準名稱 | 
| GB/T 1633 | 維卡軟化溫度(VST)的測定 | 
| GB/T 1634.1 | 塑料 負荷變形溫度測定(通用試驗方法) | 
| GB/T 1634.2 | 塑料 負荷變形溫度測定(塑料、硬橡膠和長纖維增強復合材料) | 
| GB/T 1634.3 | 塑料 負荷變形溫度測定(高強度熱固性層壓材料) | 
| GB/T 8802 | 熱塑性塑料管材、管件維卡軟化溫度的測 | 
| 
 工作原理: | |
  維卡(VST)定義:把試樣放在液體介質或加熱箱中,在等速升溫條件下測定標準壓針在(50+1)N力的作用下,壓入從管材或管件上切取的試樣內1mm時的溫度。
熱變形(HDT)定義:標準試樣以平放(優(yōu)選)或側立方式承受三點彎曲恒定負荷,使其相關部分規(guī)定的其中一種彎曲應力,在勻速升溫條件下,測量達到與規(guī)定的彎曲應變增量相對應的標準撓度時的溫度。
技術參數:
| PZ-300A熱變形、維卡軟化點溫度測定儀 | |
| 控溫范圍 | 室溫~300℃ | 
| 升溫速率 | 120℃/h 、 50℃/h | 
| 大溫度誤差 | ±0.5℃ | 
| 溫度測量點 | 1個 | 
| 試樣工位 | 3工位 | 
| 形變測量量具 | 數顯千分表 | 
| 形變測量范圍 | 0~1.1mm | 
| 試樣支承跨距 | 64mm、100mm(美標可調節(jié)尺寸) | 
| 大形變測量誤差 | 0.01mm | 
| 加熱介質 | 甲基硅油;閃點300℃以上、200厘斯以下(客戶自備) | 
| 冷卻方法 | 150℃以上自然冷卻,150℃以下水冷或自然冷卻; | 
| 儀器尺寸 | 810mm×470mm×780mm | 
| 所需空間 | 前后0.5m,左右1.5m | 
| 電源 | 2500VA 220VAC 50HZ | 
儀器配置:
| PZ-300A熱變形、維卡軟化點溫度測定儀 | |||
| 主機 | 一臺 | ||
| 電源線 | 一根 | ||
| 試樣架 | 三個 | ||
| 數顯千分表 | 三支 | ||
| 熱變形壓頭 | 三個 | ||
| 維卡壓針 | 三個 | ||
| 電控箱 | 一臺 | ||
| 信號線 | 一根 | ||
| 裝配工具 | 1把 | ||
| 砝碼箱 | A碼 | 1000g | 12個 | 
| B碼 | 900g | 3個 | |
| C碼 | 500g | 3個 | |
| D碼 | 200g | 6個 | |
| E碼 | 100g | 3個 | |
| F碼 | 50g | 3個 | |
| G碼 | 20g | 6個 | |
| H碼 | 10g | 3個 | |
| I碼 | 5g | 3個 | |
| T碼 | 2g | 6個 | |
| W碼 | 60(負載桿) | 3個 | |


Copyright © 2025北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備19005501號-1
技術支持:化工儀器網
管理登錄    sitemap.xml